2.0칸대?? 109,200원 * 2 =? 218,400원
2.4칸대?? 134,700원 * 2 =? 269.400원
2.8칸대?? 158,400원 * 2 =? 316,800원
3.2칸대?? 187,100원 * 2 =? 374,200원
3.6칸대?? 217,000원 * 2 =? 434,000원
4.0칸대?? 250,700원 * 2 =? 501,400원
사구팔 3절 받침대??*10 =? 662,000원
?
낚시대,받침대 총 금액 = 2,776,200원
?
?? 판매? 금액?? 60% =? 1,665,720원
|